Vident’s proprietary investment philosophy is expressed through distinct fundamentals that we believe should be top of mind when it comes to investing. These fundamentals are woven through the construction of the Vident Core International Equity Index™ (VIEQX) and the Vident International Equity Strategy ETF™ that tracks it. The application of Vident’s investment methodology seeks to produce a portfolio with exposure to countries with faster economic growth potential, lower fundamental risk, and more favorable demographics relative to a traditional market capitalization-weighted international equity approach.
06/08/2026
Well-diversified across developed and emerging economies, regions, countries, and stocks.
The strategy favors countries with better demographics and higher productivity.
The fund favors countries with lower government debt, lower government spending, higher savings, and better current account balances.
Capital is tilted toward countries at cheaper valuations and incorporates relative valuation in assessing and weighting companies within countries.
UNCERTAINTY & INSTABILITY
Balances diversification across developed and emerging economies, regions, and stocks, which we believe enhances the resiliency of the portfolio.
HUMAN PRODUCTIVITY
Utilizes metrics to emphasize countries with conditions we believe are suitable for investment and market resilience. Such conditions are defined as favorable demographics and a more productive working population.
GOVERNANCE
Overweights countries with strong governance factors. These factors assess the quality of country characteristics including lower government debt, lower government spending, and higher savings rates.
VALUATION
Stock selection within countries employs a bottom-up, multi-factor approach to enhance exposure to stocks with more reasonable valuations.
| index | Month End Performance (As of 05/31/2026) | VIDI Nav Returns | VIDI Market Price Returns |
|---|---|---|---|
| 0 | Cumulative | ||
| 1 | 1 Month | 7.68% | 6.25% |
| 2 | 3 Month | 6.64% | 7.05% |
| 3 | Year To Date | 22.33% | 22.61% |
| 4 | Since Inception* | 150.32% | 149.67% |
| 5 | Average Annual | ||
| 6 | 1 Year | 51.13% | 51.21% |
| 7 | 3 Year | 29.03% | 28.80% |
| 8 | 5 Year | 12.62% | 12.59% |
| 9 | 10 Year | 11.14% | 11.18% |
| 10 | Since Inception* | 7.56% | 7.54% |
| index | Quarter End Performance (As of 03/31/2026) | VIDI Nav Returns | VIDI Market Price Returns |
|---|---|---|---|
| 0 | Cumulative | ||
| 1 | Quarter | 5.14% | 7.34% |
| 2 | Year To Date | 5.14% | 7.34% |
| 3 | Since Inception* | 115.16% | 118.58% |
| 4 | Average Annual | ||
| 5 | 1 Year | 43.10% | 45.34% |
| 6 | 3 Year | 21.24% | 21.89% |
| 7 | 5 Year | 10.56% | 10.88% |
| 8 | 10 Year | 9.18% | 9.45% |
| 9 | Since Inception* | 6.36% | 6.50% |
*Fund Inception Date: 10/29/2013
Performance quoted represents past performance, which is no guarantee of future results. Investment return and principal value will fluctuate, so you may have a gain or loss when shares are sold. Current performance may be higher or lower than that quoted. Short term performance is not a good indication of the fund’s future performance, and an investment should not be made based solely on returns.
As of DATE
| index | Name | Ticker | CUSIP or Other Identifier | Weight | Shares |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | LG Innotek Co Ltd | 011070 KS | B39Z8G8 | 1.87% | 11,592 |
| 1 | Zhen Ding Technology Holding Ltd | 4958 TT | B734XQ4 | 1.58% | 432,000 |
| 2 | LG Electronics Inc | 066570 KS | 6520739 | 1.17% | 29,756 |
| 3 | Kingboard Holdings Ltd | 148 HK | 6491318 | 1.06% | 514,000 |
| 4 | U.S. Bank Money Market Deposit Account 06/01/2031 | USBFS03 | 8AMMF0A84 | 1.02% | 4,535,961 |
| 5 | Sasol Ltd | SOL SJ | 6777450 | 0.94% | 305,790 |
| 6 | Innolux Corp | 3481 TT | B0CC0M5 | 0.92% | 2,656,000 |
| 7 | WNC Corp /Taiwan | 6285 TT | 6682598 | 0.89% | 457,000 |
| 8 | Nokia Oyj | NOKIA FH | 5902941 | 0.87% | 260,295 |
| 9 | Garrett Motion Inc | GTX | 366505105 | 0.83% | 113,506 |
| 10 | Samsung Electronics Co Ltd | 005930 KS | 6771720 | 0.82% | 18,841 |
| 11 | Cash & Other | Cash&Other | Cash&Other | 0.80% | 3,524,426 |
| 12 | AUO Corp | 2409 TT | 6288190 | 0.79% | 4,525,000 |
| 13 | Citizen Watch Co Ltd | 7762 JP | 6197304 | 0.73% | 235,300 |
| 14 | Taiwan Surface Mounting Technology Corp | 6278 TT | 6740140 | 0.71% | 501,000 |
| 15 | Sigurd Microelectronics Corp | 6257 TT | 6672964 | 0.70% | 490,000 |
| 16 | Baytex Energy Corp | BTE CN | B4VGVM3 | 0.68% | 615,782 |
| 17 | Equinor ASA | EQNR NO | 7133608 | 0.68% | 80,047 |
| 18 | Hoegh Autoliners ASA | HAUTO NO | BMFDP24 | 0.68% | 195,790 |
| 19 | United Microelectronics Corp | 2303 TT | 6916628 | 0.67% | 780,000 |
| 20 | Jazz Pharmaceuticals PLC | JAZZ | G50871105 | 0.65% | 12,400 |
| 21 | WT Microelectronics Co Ltd | 3036 TT | 6290991 | 0.64% | 361,000 |
| 22 | Seiko Epson Corp | 6724 JP | 6616508 | 0.64% | 159,200 |
| 23 | AKER BP ASA | AKRBP NO | B1L95G3 | 0.64% | 76,777 |
| 24 | Norsk Hydro ASA | NHY NO | B11HK39 | 0.64% | 232,759 |
| 25 | Alkermes PLC | ALKS | G01767105 | 0.63% | 65,246 |
| 26 | DNO ASA | DNO NO | B15GGN4 | 0.63% | 1,362,202 |
| 27 | Aurubis AG | NDA GR | 5485527 | 0.63% | 11,874 |
| 28 | ORLEN SA | PKN PW | 5810066 | 0.63% | 70,292 |
| 29 | Hyundai Mobis Co Ltd | 012330 KS | 6449544 | 0.59% | 6,543 |
| 30 | Samsung SDS Co Ltd | 018260 KS | BRS2KY0 | 0.59% | 17,037 |
| 31 | Magna International Inc | MG CN | 2554475 | 0.59% | 38,946 |
| 32 | Cathay Financial Holding Co Ltd | 2882 TT | 6425663 | 0.58% | 859,000 |
| 33 | Hafnia Ltd | HAFNI NO | BSY3S84 | 0.58% | 352,063 |
| 34 | Migdal Insurance & Financial Holdings Ltd | MGDL IT | 6509062 | 0.57% | 396,925 |
| 35 | Compal Electronics Inc | 2324 TT | 6225744 | 0.56% | 2,023,000 |
| 36 | ORIENT OVERSEAS INTL | 316 HK | 6659116 | 0.55% | 136,000 |
| 37 | NKT A/S | NKT DC | 7106354 | 0.55% | 15,685 |
| 38 | Power Corp of Canada | POW CN | 2697701 | 0.55% | 40,680 |
| 39 | Sun Life Financial Inc | SLF CN | 2566124 | 0.55% | 33,036 |
| 40 | Simplo Technology Co Ltd | 6121 TT | 6421928 | 0.54% | 186,822 |
| 41 | Embracer Group AB | EMBRACB SS | BTHW926 | 0.54% | 359,016 |
| 42 | KRUNG THAI BNK LTD THB5.15(NVDR) | KTB-R TB | 6361466 | 0.54% | 2,227,000 |
| 43 | Brother Industries Ltd | 6448 JP | 6146500 | 0.53% | 101,000 |
| 44 | Koito Manufacturing Co Ltd | 7276 JP | 6496324 | 0.53% | 133,900 |
| 45 | Cia de Saneamento de Minas Gerais Copasa MG | CSMG3 BZ | B0YBZJ2 | 0.53% | 212,782 |
| 46 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | ERICB SS | 5959378 | 0.53% | 185,561 |
| 47 | AP Moller - Maersk A/S | MAERSKB DC | 4253048 | 0.53% | 857 |
| 48 | SSAB AB | SSABB SS | B17H3F6 | 0.52% | 223,960 |
| 49 | TCL Electronics Holdings Ltd | 1070 HK | 6193788 | 0.51% | 1,295,000 |
| 50 | D/S Norden A/S | DNORD DC | B1WP656 | 0.51% | 46,143 |
| 51 | Yara International ASA | YAR NO | 7751259 | 0.51% | 45,966 |
| 52 | LG Display Co Ltd | 034220 KS | B01VZN9 | 0.50% | 243,974 |
| 53 | Chubb Ltd | CB | H1467J104 | 0.50% | 6,903 |
| 54 | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | OCBC SP | B0F9V20 | 0.50% | 122,800 |
| 55 | ORANGE S.A. | ORA FP | 5176177 | 0.50% | 106,870 |
| 56 | Singapore Airlines Ltd | SIA SP | 6811734 | 0.50% | 412,300 |
| 57 | CK Hutchison Holdings Ltd | 1 HK | BW9P816 | 0.49% | 249,500 |
| 58 | Toyoda Gosei Co Ltd | 7282 JP | 6900557 | 0.49% | 75,300 |
| 59 | Bouygues SA | EN FP | 4002121 | 0.49% | 37,952 |
| 60 | iA Financial Corp Inc | IAG CN | BJ2ZH37 | 0.49% | 17,032 |
| 61 | Manulife Financial Corp | MFC CN | 2492519 | 0.49% | 55,860 |
| 62 | Storebrand ASA | STB NO | 4852832 | 0.49% | 117,698 |
| 63 | Cathay Pacific Airways Ltd | 293 HK | 6179755 | 0.48% | 1,320,000 |
| 64 | Banca Monte dei Paschi di Siena SpA | BMPS IM | BK93RS6 | 0.48% | 180,455 |
| 65 | DNB Bank ASA | DNB NO | BNG7113 | 0.48% | 70,933 |
| 66 | ISS A/S | ISS DC | BKJ9RT5 | 0.48% | 54,179 |
| 67 | RWE AG | RWE GR | 4768962 | 0.48% | 32,929 |
| 68 | Vodafone Group PLC | VOD LN | BH4HKS3 | 0.48% | 1,433,273 |
| 69 | Hanwha Corp | 000880 KS | 6496755 | 0.47% | 28,323 |
| 70 | Alps Alpine Co Ltd | 6770 JP | 6021500 | 0.47% | 162,200 |
| 71 | DBS Group Holdings Ltd | DBS SP | 6175203 | 0.47% | 42,940 |
| 72 | SD Guthrie Bhd | SDG MK | BF6RHY2 | 0.47% | 1,410,700 |
| 73 | Vibra Energia SA | VBBR3 BZ | BPBLV81 | 0.47% | 377,362 |
| 74 | Hankook Tire & Technology Co Ltd | 161390 KS | B7T5KQ0 | 0.46% | 46,211 |
| 75 | WH Group Ltd | 288 HK | BLLHKZ1 | 0.46% | 1,775,500 |
| 76 | NSK Ltd | 6471 JP | 6641544 | 0.46% | 282,900 |
| 77 | Novartis AG | NOVN SW | 7103065 | 0.46% | 13,717 |
| 78 | Telenor ASA | TEL NO | 4732495 | 0.46% | 128,297 |
| 79 | thyssenkrupp AG | TKA GR | 5636927 | 0.46% | 157,112 |
| 80 | voestalpine AG | VOE AV | 4943402 | 0.46% | 38,878 |
| 81 | ZURICH INSURANCE GROUP AG | ZURN SW | 5983816 | 0.46% | 2,947 |
| 82 | Pacific Basin Shipping Ltd | 2343 HK | B01RQM3 | 0.45% | 5,358,605 |
| 83 | AGL Energy Ltd | AGL AU | BSS7GP5 | 0.45% | 334,038 |
| 84 | Banco Comercial Portugues SA | BCP PL | BZCNN35 | 0.45% | 1,891,591 |
| 85 | Bank of Ireland Group PLC | BIRG ID | BD1RP61 | 0.45% | 100,966 |
| 86 | IHH Healthcare Bhd | IHH MK | B83X6P8 | 0.45% | 944,700 |
| 87 | RBH BANK BHD | RHBBANK MK | 6244675 | 0.45% | 978,300 |
| 88 | United Overseas Bank Ltd | UOB SP | 6916781 | 0.45% | 68,419 |
| 89 | Kia Corp | 000270 KS | 6490928 | 0.44% | 19,575 |
| 90 | Ambev SA | ABEV3 BZ | BG7ZWY7 | 0.44% | 625,822 |
| 91 | AerCap Holdings NV | AER | N00985106 | 0.44% | 14,468 |
| 92 | AMMB Holdings Bhd | AMM MK | 6047023 | 0.44% | 1,231,700 |
| 93 | Cemex SAB de CV | CEMEXCPO MM | 2406457 | 0.44% | 1,624,820 |
| 94 | Bank Leumi Le-Israel BM | LUMI IT | 6076425 | 0.44% | 84,532 |
| 95 | Parex Resources Inc | PXT CN | B575D14 | 0.44% | 101,728 |
| 96 | Seatrium Ltd | STM SP | BNZKZY4 | 0.44% | 1,258,900 |
| 97 | Wilmar International Ltd | WIL SP | B17KC69 | 0.44% | 751,700 |
| 98 | LG Uplus Corp | 032640 KS | 6290902 | 0.43% | 184,225 |
| 99 | HD Hyundai Co Ltd | 267250 KS | BD4HFT1 | 0.43% | 11,854 |
| 100 | KASIKORNBANK PLC THB10 (NVDR) | KBANK-R TB | 6364766 | 0.43% | 312,100 |
| 101 | Deutsche Lufthansa AG | LHA GR | 5287488 | 0.43% | 199,278 |
| 102 | TIM SA/Brazil | TIMS3 BZ | BN71RB6 | 0.43% | 441,480 |
| 103 | Evergreen Marine Corp Taiwan Ltd | 2603 TT | 6324500 | 0.42% | 262,000 |
| 104 | Aptiv PLC | APTV | G3265R107 | 0.42% | 26,684 |
| 105 | Credicorp Ltd | BAP | G2519Y108 | 0.42% | 5,846 |
| 106 | FLSmidth & Co A/S | FLS DC | 5263574 | 0.42% | 23,726 |
| 107 | Malayan Banking Bhd | MAY MK | 6556325 | 0.42% | 699,900 |
| 108 | Mowi ASA | MOWI NO | B02L486 | 0.42% | 93,422 |
| 109 | Norwegian Air Shuttle ASA | NAS NO | 7742123 | 0.42% | 1,253,097 |
| 110 | Orkla ASA | ORK NO | B1VQF42 | 0.42% | 178,214 |
| 111 | Telekom Malaysia Bhd | T MK | 6868398 | 0.42% | 1,032,400 |
| 112 | Vestas Wind Systems A/S | VWS DC | BN4MYF5 | 0.42% | 68,401 |
| 113 | KUNLUN ENERGY CO LTD | 135 HK | 6340078 | 0.41% | 2,042,000 |
| 114 | Mobvista Inc | 1860 HK | BHR7002 | 0.41% | 1,067,000 |
| 115 | KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV | AD NA | BD0Q398 | 0.41% | 44,345 |
| 116 | Alamtri Resources Indonesia Tbk PT | ADRO IJ | B3BQFC4 | 0.41% | 15,238,800 |
| 117 | Aegon Ltd | AGN NA | BPH0Y27 | 0.41% | 218,759 |
| 118 | Bavarian Nordic A/S | BAVA DC | 5564619 | 0.41% | 65,357 |
| 119 | Holcim AG | HOLN SW | 7110753 | 0.41% | 19,878 |
| 120 | NatWest Group PLC | NWG LN | BM8PJY7 | 0.41% | 226,706 |
| 121 | ROCKWOOL A/S | ROCKB DC | BRJCHK4 | 0.41% | 59,853 |
| 122 | Thai Airways International PCL | THAI-R TB | 6364971 | 0.41% | 9,097,500 |
| 123 | TMBThanachart Bank PCL | TTB-R TB | 6365145 | 0.41% | 25,992,600 |
| 124 | Telefonica Brasil SA | VIVT3 BZ | B6XFBX3 | 0.41% | 280,438 |
| 125 | Yancoal Australia Ltd | YAL AU | B84LB45 | 0.41% | 366,215 |
| 126 | Johnson Electric Holdings Ltd | 179 HK | BP4JH17 | 0.40% | 572,500 |
| 127 | Embotelladora Andina SA | 2311454 | 2311454 | 0.40% | 394,841 |
| 128 | Israel Discount Bank Ltd | DSCT IT | 6451271 | 0.40% | 173,937 |
| 129 | easyJet PLC | EZJ LN | B7KR2P8 | 0.40% | 287,688 |
| 130 | Old Mutual Ltd | OMU SJ | BDVPYN5 | 0.40% | 2,179,631 |
| 131 | PGE Polska Grupa Energetyczna SA | PGE PW | B544PW9 | 0.40% | 643,119 |
| 132 | Hannstar Board Corp | 5469 TT | 6328933 | 0.39% | 685,000 |
| 133 | Genting Singapore Ltd | GENS SP | BDRTVP2 | 0.39% | 3,603,900 |
| 134 | H Lundbeck A/S | HLUNB DC | BMGTJT6 | 0.39% | 259,560 |
| 135 | PTT Oil & Retail Business PCL | OR-R TB | BN73M62 | 0.39% | 4,613,500 |
| 136 | Swissquote Group Holding SA | SQN SW | BN4KLB4 | 0.39% | 35,720 |
| 137 | Singapore Telecommunications Ltd | ST SP | B02PY11 | 0.39% | 525,800 |
| 138 | Tiger Brands Ltd | TBS SJ | B0J4PP2 | 0.39% | 97,518 |
| 139 | Hyundai Glovis Co Ltd | 086280 KS | B0V3XR5 | 0.38% | 13,556 |
| 140 | Yue Yuen Industrial Holdings Ltd | 551 HK | 6586537 | 0.38% | 956,000 |
| 141 | Aisin Corp | 7259 JP | 6010702 | 0.38% | 114,800 |
| 142 | Air Canada | AC CN | BSDHYK1 | 0.38% | 109,117 |
| 143 | Centerra Gold Inc | CG CN | B01NXQ4 | 0.38% | 106,964 |
| 144 | ICON PLC | ICLR | G4705A100 | 0.38% | 11,129 |
| 145 | MISC Bhd | MISC MK | 6557997 | 0.38% | 832,300 |
| 146 | Perseus Mining Ltd | PRU AU | B02FBC1 | 0.38% | 474,856 |
| 147 | J Sainsbury PLC | SBRY LN | B019KW7 | 0.38% | 416,599 |
| 148 | Tryg A/S | TRYG DC | BXDZ972 | 0.38% | 74,099 |
| 149 | HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co Ltd | 009540 KS | 6446620 | 0.37% | 7,053 |
| 150 | China Taiping Insurance Holdings Co Ltd | 966 HK | 6264048 | 0.37% | 656,000 |
| 151 | Falabella SA | FALAB CI | 2771672 | 0.37% | 269,960 |
| 152 | Leroy Seafood Group ASA | LSG NO | 4691916 | 0.37% | 379,765 |
| 153 | Fortuna Mining Corp | FVI CN | BPLQGB4 | 0.36% | 180,041 |
| 154 | Kumba Iron Ore Ltd | KIO SJ | B1G4262 | 0.36% | 87,008 |
| 155 | UOL Group Ltd | UOL SP | 6916844 | 0.36% | 210,700 |
| 156 | Worley Ltd | WOR AU | 6562474 | 0.36% | 172,731 |
| 157 | People's Insurance Co Group of China Ltd/The | 1339 HK | B8RZJZ1 | 0.35% | 2,406,000 |
| 158 | Wan Hai Lines Ltd | 2615 TT | 6932334 | 0.35% | 582,000 |
| 159 | Coca-Cola HBC AG | CCH LN | B9895B7 | 0.35% | 26,839 |
| 160 | El Al Israel Airlines | ELAL IT | 6632140 | 0.35% | 359,232 |
| 161 | Jyske Bank A/S | JYSK DC | B0386J1 | 0.35% | 11,144 |
| 162 | Qantas Airways Ltd | QAN AU | 6710347 | 0.35% | 238,007 |
| 163 | United Tractors Tbk PT | UNTR IJ | 6230845 | 0.35% | 1,359,300 |
| 164 | Continental AG | CON GR | 4598589 | 0.34% | 18,943 |
| 165 | Genmab A/S | GMAB DC | 4595739 | 0.34% | 6,028 |
| 166 | GN Store Nord AS | GN DC | 4501093 | 0.34% | 102,857 |
| 167 | Latam Airlines Group SA | LTM CI | 2518932 | 0.34% | 62,988,685 |
| 168 | Regis Resources Ltd | RRL AU | 6476542 | 0.34% | 356,845 |
| 169 | KT Corp | 030200 KS | 6505316 | 0.33% | 41,517 |
| 170 | China Resources Pharmaceutical Group Ltd | 3320 HK | BYNGG26 | 0.33% | 2,426,500 |
| 171 | Bayer AG | BAYN GR | 5069211 | 0.33% | 35,375 |
| 172 | Cia Energetica de Minas Gerais | CMIG4 BZ | B1YBRG0 | 0.33% | 696,417 |
| 173 | DCC PLC | DCC LN | 0242493 | 0.33% | 18,159 |
| 174 | OceanaGold Corp | OGC CN | BQXQY26 | 0.33% | 55,613 |
| 175 | Whitehaven Coal Ltd | WHC AU | B1XQXC4 | 0.33% | 220,861 |
| 176 | United Laboratories International Holdings Ltd/The | 3933 HK | B1P70H9 | 0.32% | 1,334,000 |
| 177 | Endeavour Mining PLC | EDV CN | BN7KJJ5 | 0.32% | 27,126 |
| 178 | SATS Ltd | SATS SP | 6243586 | 0.32% | 469,200 |
| 179 | Volvo Car AB | VOLCARB SS | BRS7SK7 | 0.32% | 601,382 |
| 180 | China Airlines Ltd | 2610 TT | 6189657 | 0.31% | 2,252,000 |
| 181 | Country Garden Services Holdings Co Ltd | 6098 HK | BDQZP48 | 0.30% | 1,904,000 |
| 182 | Astra International Tbk PT | ASII IJ | B800MQ5 | 0.30% | 5,539,300 |
| 183 | Cencosud SA | CENCOSUD CI | B00R3L2 | 0.30% | 588,951 |
| 184 | Arcadyan Technology Corp | 3596 TT | B28SKW1 | 0.29% | 226,000 |
| 185 | Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT | BBNI IJ | 6727121 | 0.29% | 7,755,100 |
| 186 | Ramelius Resources Ltd | RMS AU | 6586872 | 0.29% | 605,864 |
| 187 | Venture Corp Ltd | VMS SP | 6927374 | 0.29% | 94,300 |
| 188 | Konica Minolta Inc | 4902 JP | 6496700 | 0.28% | 323,800 |
| 189 | BANCO BILBAO VIZCAYA | BBVA SM | 5501906 | 0.28% | 55,716 |
| 190 | CIMB Group Holdings Bhd | CIMB MK | 6075745 | 0.27% | 658,000 |
| 191 | Zealand Pharma A/S | ZEAL DC | B0SDJB4 | 0.27% | 30,452 |
| 192 | Korea Electric Power Corp | 015760 KS | 6495730 | 0.26% | 49,808 |
| 193 | Primax Electronics Ltd | 4915 TT | B5M70F8 | 0.26% | 491,000 |
| 194 | Carrefour SA | CA FP | 5641567 | 0.26% | 62,273 |
| 195 | Magazine Luiza SA | MGLU3 BZ | B4975P9 | 0.26% | 1,126,489 |
| 196 | Adecco Group AG | ADEN SW | 7110720 | 0.25% | 52,851 |
| 197 | Cogna Educacao SA | COGN3 BZ | BHNWPB7 | 0.25% | 2,386,664 |
| 198 | iFAST Corp Ltd | IFAST SP | BTDY3B3 | 0.25% | 162,900 |
| 199 | Kingfisher PLC | KGF LN | 3319521 | 0.25% | 297,287 |
| 200 | Avolta AG | AVOL SW | B0R80X9 | 0.24% | 18,033 |
| 201 | Antam Tbk PT | ANTM IJ | 6053859 | 0.23% | 7,187,200 |
| 202 | Fresenius Medical Care AG | FME GR | 5129074 | 0.23% | 23,085 |
| 203 | Telkom Indonesia Persero Tbk PT | TLKM IJ | BD4T6W7 | 0.23% | 7,838,200 |
| 204 | ComfortDelGro Corp Ltd | CD SP | 6603737 | 0.22% | 987,100 |
| 205 | Signify NV | LIGHT NA | BYY7VY5 | 0.22% | 41,935 |
| 206 | BANGKOK BANK THB10 (NVDR) | BBL-R TB | 6368360 | 0.21% | 176,900 |
| 207 | Centrica PLC | CNA LN | B033F22 | 0.21% | 373,058 |
| 208 | K+S AG | SDF GR | B54C017 | 0.21% | 57,709 |
| 209 | Talanx AG | TLX GR | B8F0TD6 | 0.21% | 8,044 |
| 210 | Forvia SE | FRVIA FP | 4400446 | 0.19% | 70,262 |
| 211 | STMicroelectronics NV | STMM S4 | 5962343 | 0.19% | 11,444 |
| 212 | Yangzijiang Maritime Development Ltd | 8YZ SP | BVSYC71 | 0.18% | 1,734,300 |
| 213 | Gjensidige Forsikring ASA | GJF NO | B4PH0C5 | 0.16% | 27,176 |
| 214 | Banco Bradesco SA | BBDC4 BZ | B00FM53 | 0.15% | 202,828 |
| 215 | Danske Bank A/S | DANSKE DC | 4588825 | 0.15% | 13,122 |
| 216 | Nippon Shinyaku Co Ltd | 4516 JP | 6640563 | 0.14% | 24,700 |
| 217 | Plus500 Ltd | PLUS LN | BBT3PS9 | 0.12% | 8,804 |
| 218 | Freenet AG | FNTN GR | B1SK0S6 | 0.11% | 17,212 |
| 219 | Jardine Cycle & Carriage Ltd | JCNC SP | 6242260 | 0.11% | 22,300 |
| 220 | SWATCH GROUP CHF2.25(BR) | UHR SW | 7184725 | 0.11% | 1,872 |
| 221 | Ageas SA/NV | AGS BB | B86S2N0 | 0.10% | 6,117 |
| 222 | Banco Santander Chile | BSAN CI | 2000257 | 0.10% | 5,688,060 |
| 223 | Versigent PLC | VGNT | G9600F104 | 0.10% | 8,895 |
| 224 | Perrigo Co PLC | PRGO | G97822103 | 0.09% | 33,471 |
| 225 | CaixaBank SA | CABK SM | B283W97 | 0.08% | 26,232 |
| 226 | Indokripto Koin Semesta Tbk PT | COIN IJ | BV6GGR7 | 0.08% | 10,290,100 |
| 227 | Inmode Ltd | INMD | M5425M103 | 0.08% | 27,140 |
| 228 | Alior Bank SA | ALR PW | B8W8F13 | 0.07% | 9,282 |
| 229 | HelloFresh SE | HFG GR | BYWH8S0 | 0.07% | 66,732 |
| 230 | Mapfre SA | MAP SM | B1G40S0 | 0.07% | 64,775 |
| 231 | Proximus SADP | PROX BB | B00D9P6 | 0.06% | 33,630 |
| 232 | Roche Holding AG | ROP SW | BTMJD19 | 0.05% | 565 |
| 233 | Schaeffler AG | SHA0 GR | BV5F6V9 | 0.05% | 21,548 |
| 234 | Telecom Italia SpA/Milano | TIT IM | 7634394 | 0.05% | 269,795 |
| 235 | TUI AG | TUI1 GR | BNC3GJ8 | 0.05% | 30,653 |
| 236 | Allianz SE | ALV GR | 5231485 | 0.04% | 392 |
| 237 | Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT | BBRI IJ | 6709099 | 0.04% | 1,112,300 |
| 238 | Suedzucker AG | SZU GR | 5784462 | 0.04% | 13,723 |
| 239 | NongShim Co Ltd | 004370 KS | 6638115 | 0.02% | 417 |
| 240 | BRAZILIAN REAL | BRL | CASHBRL | 0.02% | 351,029 |
| 241 | NORWEGIAN KRONE | NOK | CASHNOK | 0.02% | 712,059 |
| 242 | Swisscom AG | SCMN SW | 5533976 | 0.01% | 77 |
| 243 | DANISH KRONE | DKK | CASHDKK | 0.00% | -7,593 |
| 244 | EURO | EUR | CASHEUR | 0.00% | 5,495 |
| 245 | ISRAELI NEW SHEKEL | ILS | CASHILS | 0.00% | 41,576 |
| 246 | JAPANESE YEN | JPY | CASHJPY | 0.00% | -1,929,902 |
| 247 | Severstal PAO | SVST LI | B1G4YH7 | 0.00% | 24,074 |
| index | Calendar Year 2025 | First Quarter 2026 | Second Quarter 2026 | Third Quarter 2026 | Forth Quarter 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Days traded at premium | 69 | 23 | 27 | 0 | 0 |
| 1 | Days traded at NAV | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Days traded at discount | 180 | 38 | 20 | 0 | 0 |
As of DATE
| index | Country | Weight |
|---|---|---|
| 0 | Taiwan, Province Of China | 8.77% |
| 1 | Korea, Republic Of | 8.04% |
| 2 | Norway | 7.60% |
| 3 | Singapore | 6.94% |
| 4 | Denmark | 6.18% |
| 5 | Hong Kong | 5.80% |
| 6 | Canada | 5.52% |
| 7 | Japan | 4.58% |
| 8 | Switzerland | 4.29% |
| 9 | Brazil | 3.97% |
| 10 | Germany | 3.85% |
| 11 | Malaysia | 3.55% |
| 12 | Australia | 3.20% |
| 13 | Ireland | 3.15% |
| 14 | Indonesia | 2.76% |
| 15 | United Kingdom | 2.61% |
| 16 | Thailand | 2.39% |
| 17 | South Africa | 2.18% |
| 18 | Israel | 2.14% |
| 19 | Sweden | 1.89% |
| 20 | Chile | 1.62% |
| 21 | France | 1.53% |
| 22 | Netherlands | 1.13% |
| 23 | Poland | 1.12% |
| 24 | China | 1.12% |
| 25 | Finland | 0.76% |
| 26 | Italy | 0.50% |
| 27 | Portugal | 0.47% |
| 28 | Austria | 0.47% |
| 29 | Mexico | 0.47% |
| 30 | Peru | 0.45% |
| 31 | Spain | 0.44% |
| 32 | United States | 0.34% |
| 33 | Belgium | 0.17% |
| 34 | Russian Federation | 0% |
As of DATE
| index | Name | Weight |
|---|---|---|
| 0 | Financials | 18.51% |
| 1 | Industrials | 16.73% |
| 2 | Information Technology | 14.67% |
| 3 | Consumer Discretionary | 11.04% |
| 4 | Materials | 8.89% |
| 5 | Energy | 7.44% |
| 6 | Consumer Staples | 6.30% |
| 7 | Communication Services | 6.01% |
| 8 | Health Care | 5.74% |
| 9 | Utilities | 3.56% |
| 10 | Real Estate | 0.77% |
| 11 | Money Market Deposit Account | 0.34% |
As of DATE
| index | Currency | Abbr. | Weight |
|---|---|---|---|
| 0 | European euro | EUR | 9.94% |
| 1 | New Taiwan dollar | TWD | 8.77% |
| 2 | Norwegian krone | NOK | 8.33% |
| 3 | South Korean won | KRW | 8.04% |
| 4 | Hong Kong dollar | HKD | 7.44% |
| 5 | Danish krone | DKK | 6.17% |
| 6 | Canadian dollar | CAD | 5.89% |
| 7 | Singapore dollar | SGD | 5.69% |
| 8 | Japanese yen | JPY | 4.58% |
| 9 | United States dollar | USD | 4.53% |
| 10 | Brazilian real | BRL | 3.97% |
| 11 | Malaysian ringgit | MYR | 3.55% |
| 12 | Australian dollar | AUD | 3.20% |
| 13 | Pound sterling | GBP | 3.05% |
| 14 | Indonesian rupiah | IDR | 2.76% |
| 15 | Swiss franc | CHF | 2.50% |
| 16 | Thai baht | THB | 2.39% |
| 17 | South African rand | ZAR | 2.18% |
| 18 | Israeli new shekel | ILS | 1.92% |
| 19 | Swedish krona | SEK | 1.89% |
| 20 | Chilean peso | CLP | 1.62% |
| 21 | Polish zloty | PLN | 1.12% |
| 22 | Mexican peso | MXN | 0.47% |
As of DATE
