Vident’s proprietary investment philosophy is expressed through distinct fundamentals that we believe should be top of mind when it comes to investing. These fundamentals are woven through the construction of the Vident Core International Equity Index™ (VIEQX) and the Vident International Equity Strategy ETF™ that tracks it. The application of Vident’s investment methodology seeks to produce a portfolio with exposure to countries with faster economic growth potential, lower fundamental risk, and more favorable demographics relative to a traditional market capitalization-weighted international equity approach.
07/02/2026
Well-diversified across developed and emerging economies, regions, countries, and stocks.
The strategy favors countries with better demographics and higher productivity.
The fund favors countries with lower government debt, lower government spending, higher savings, and better current account balances.
Capital is tilted toward countries at cheaper valuations and incorporates relative valuation in assessing and weighting companies within countries.
UNCERTAINTY & INSTABILITY
Balances diversification across developed and emerging economies, regions, and stocks, which we believe enhances the resiliency of the portfolio.
HUMAN PRODUCTIVITY
Utilizes metrics to emphasize countries with conditions we believe are suitable for investment and market resilience. Such conditions are defined as favorable demographics and a more productive working population.
GOVERNANCE
Overweights countries with strong governance factors. These factors assess the quality of country characteristics including lower government debt, lower government spending, and higher savings rates.
VALUATION
Stock selection within countries employs a bottom-up, multi-factor approach to enhance exposure to stocks with more reasonable valuations.
| index | Month End Performance (As of 06/30/2026) | VIDI Nav Returns | VIDI Market Price Returns |
|---|---|---|---|
| 0 | Cumulative | ||
| 1 | 1 Month | -4.71% | -4.24% |
| 2 | 3 Month | 10.87% | 9.39% |
| 3 | Year To Date | 16.57% | 17.41% |
| 4 | Since Inception* | 138.55% | 139.09% |
| 5 | Average Annual | ||
| 6 | 1 Year | 38.04% | 37.87% |
| 7 | 3 Year | 24.62% | 24.61% |
| 8 | 5 Year | 11.84% | 11.96% |
| 9 | 10 Year | 10.70% | 10.70% |
| 10 | Since Inception* | 7.10% | 7.12% |
| index | Quarter End Performance (As of 06/30/2026) | VIDI Nav Returns | VIDI Market Price Returns |
|---|---|---|---|
| 0 | Cumulative | ||
| 1 | Quarter | 10.87% | 9.39% |
| 2 | Year To Date | 16.57% | 17.41% |
| 3 | Since Inception* | 138.55% | 139.09% |
| 4 | Average Annual | ||
| 5 | 1 Year | 38.04% | 37.87% |
| 6 | 3 Year | 24.62% | 24.61% |
| 7 | 5 Year | 11.84% | 11.96% |
| 8 | 10 Year | 10.70% | 10.70% |
| 9 | Since Inception* | 7.10% | 7.12% |
*Fund Inception Date: 10/29/2013
Performance quoted represents past performance, which is no guarantee of future results. Investment return and principal value will fluctuate, so you may have a gain or loss when shares are sold. Current performance may be higher or lower than that quoted. Short term performance is not a good indication of the fund’s future performance, and an investment should not be made based solely on returns.
As of DATE
| index | Name | Ticker | CUSIP or Other Identifier | Weight | Shares |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Zhen Ding Technology Holding Ltd | 4958 TT | B734XQ4 | 1.85% | 432,000 |
| 1 | Kingboard Holdings Ltd | 148 HK | 6491318 | 1.53% | 514,000 |
| 2 | LG Innotek Co Ltd | 011070 KS | B39Z8G8 | 1.49% | 11,592 |
| 3 | Innolux Corp | 3481 TT | B0CC0M5 | 1.28% | 2,656,000 |
| 4 | AUO Corp | 2409 TT | 6288190 | 0.97% | 4,431,000 |
| 5 | United Microelectronics Corp | 2303 TT | 6916628 | 0.92% | 780,000 |
| 6 | Sigurd Microelectronics Corp | 6257 TT | 6672964 | 0.88% | 490,000 |
| 7 | LG Electronics Inc | 066570 KS | 6520739 | 0.84% | 29,756 |
| 8 | WNC Corp /Taiwan | 6285 TT | 6682598 | 0.84% | 457,000 |
| 9 | Garrett Motion Inc | GTX | 366505105 | 0.82% | 113,506 |
| 10 | Alkermes PLC | ALKS | G01767105 | 0.81% | 65,246 |
| 11 | Samsung Electronics Co Ltd | 005930 KS | 6771720 | 0.79% | 18,841 |
| 12 | Citizen Watch Co Ltd | 7762 JP | 6197304 | 0.79% | 235,300 |
| 13 | Taiwan Surface Mounting Technology Corp | 6278 TT | 6740140 | 0.78% | 501,000 |
| 14 | Nokia Oyj | NOKIA FH | 5902941 | 0.73% | 260,295 |
| 15 | Jazz Pharmaceuticals PLC | JAZZ | G50871105 | 0.69% | 12,400 |
| 16 | Sasol Ltd | SOL SJ | 6777450 | 0.69% | 305,790 |
| 17 | Hoegh Autoliners ASA | HAUTO NO | BMFDP24 | 0.68% | 195,790 |
| 18 | Cash & Other | Cash&Other | Cash&Other | 0.67% | 2,932,438 |
| 19 | Seiko Epson Corp | 6724 JP | 6616508 | 0.61% | 157,100 |
| 20 | KRUNG THAI BNK LTD THB5.15(NVDR) | KTB-R TB | 6361466 | 0.61% | 2,227,000 |
| 21 | Sun Life Financial Inc | SLF CN | 2566124 | 0.60% | 33,036 |
| 22 | Cia de Saneamento de Minas Gerais Copasa MG | CSMG3 BZ | B0YBZJ2 | 0.58% | 212,782 |
| 23 | Equinor ASA | EQNR NO | 7133608 | 0.58% | 80,047 |
| 24 | Power Corp of Canada | POW CN | 2697701 | 0.58% | 40,680 |
| 25 | Cathay Financial Holding Co Ltd | 2882 TT | 6425663 | 0.57% | 859,000 |
| 26 | Chubb Ltd | CB | H1467J104 | 0.57% | 6,903 |
| 27 | ORLEN SA | PKN PW | 5810066 | 0.57% | 70,292 |
| 28 | WT Microelectronics Co Ltd | 3036 TT | 6290991 | 0.56% | 361,000 |
| 29 | Simplo Technology Co Ltd | 6121 TT | 6421928 | 0.56% | 186,822 |
| 30 | Hafnia Ltd | HAFNI NO | BSY3S84 | 0.56% | 352,063 |
| 31 | Magna International Inc | MG CN | 2554475 | 0.56% | 38,946 |
| 32 | Singapore Airlines Ltd | SIA SP | 6811734 | 0.56% | 412,300 |
| 33 | Toyoda Gosei Co Ltd | 7282 JP | 6900557 | 0.55% | 75,300 |
| 34 | Baytex Energy Corp | BTE CN | B4VGVM3 | 0.55% | 615,782 |
| 35 | iA Financial Corp Inc | IAG CN | BJ2ZH37 | 0.55% | 17,032 |
| 36 | AKER BP ASA | AKRBP NO | B1L95G3 | 0.54% | 76,777 |
| 37 | Embracer Group AB | EMBRACB SS | BTHW926 | 0.54% | 359,016 |
| 38 | ISS A/S | ISS DC | BKJ9RT5 | 0.54% | 54,179 |
| 39 | Aurubis AG | NDA GR | 5485527 | 0.54% | 11,874 |
| 40 | NKT A/S | NKT DC | 7106354 | 0.54% | 15,685 |
| 41 | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | OCBC SP | B0F9V20 | 0.54% | 122,800 |
| 42 | Brother Industries Ltd | 6448 JP | 6146500 | 0.53% | 101,000 |
| 43 | Manulife Financial Corp | MFC CN | 2492519 | 0.53% | 55,860 |
| 44 | Credicorp Ltd | BAP | G2519Y108 | 0.52% | 5,846 |
| 45 | Banco Comercial Portugues SA | BCP PL | BZCNN35 | 0.52% | 1,891,591 |
| 46 | Banca Monte dei Paschi di Siena SpA | BMPS IM | BK93RS6 | 0.52% | 180,455 |
| 47 | Deutsche Lufthansa AG | LHA GR | 5287488 | 0.52% | 199,278 |
| 48 | Migdal Insurance & Financial Holdings Ltd | MGDL IT | 6509062 | 0.52% | 396,925 |
| 49 | DNO ASA | DNO NO | B15GGN4 | 0.51% | 1,362,202 |
| 50 | Storebrand ASA | STB NO | 4852832 | 0.51% | 117,698 |
| 51 | ZURICH INSURANCE GROUP AG | ZURN SW | 5983816 | 0.51% | 2,947 |
| 52 | Samsung SDS Co Ltd | 018260 KS | BRS2KY0 | 0.50% | 17,037 |
| 53 | Compal Electronics Inc | 2324 TT | 6225744 | 0.50% | 2,023,000 |
| 54 | Cathay Pacific Airways Ltd | 293 HK | 6179755 | 0.50% | 1,320,000 |
| 55 | DBS Group Holdings Ltd | DBS SP | 6175203 | 0.50% | 42,940 |
| 56 | D/S Norden A/S | DNORD DC | B1WP656 | 0.50% | 46,143 |
| 57 | Novartis AG | NOVN SW | 7103065 | 0.50% | 13,717 |
| 58 | ORIENT OVERSEAS INTL | 316 HK | 6659116 | 0.49% | 136,000 |
| 59 | Koito Manufacturing Co Ltd | 7276 JP | 6496324 | 0.49% | 133,900 |
| 60 | AerCap Holdings NV | AER | N00985106 | 0.49% | 14,468 |
| 61 | Bayer AG | BAYN GR | 5069211 | 0.49% | 35,375 |
| 62 | DNB Bank ASA | DNB NO | BNG7113 | 0.49% | 70,933 |
| 63 | easyJet PLC | EZJ LN | B7KR2P8 | 0.49% | 287,688 |
| 64 | KASIKORNBANK PLC THB10 (NVDR) | KBANK-R TB | 6364766 | 0.49% | 309,500 |
| 65 | AP Moller - Maersk A/S | MAERSKB DC | 4253048 | 0.49% | 857 |
| 66 | RWE AG | RWE GR | 4768962 | 0.49% | 32,929 |
| 67 | Vibra Energia SA | VBBR3 BZ | BPBLV81 | 0.49% | 377,362 |
| 68 | Wilmar International Ltd | WIL SP | B17KC69 | 0.49% | 751,700 |
| 69 | Alps Alpine Co Ltd | 6770 JP | 6021500 | 0.48% | 162,200 |
| 70 | SD Guthrie Bhd | SDG MK | BF6RHY2 | 0.48% | 1,410,700 |
| 71 | United Overseas Bank Ltd | UOB SP | 6916781 | 0.48% | 68,419 |
| 72 | Hyundai Mobis Co Ltd | 012330 KS | 6449544 | 0.47% | 6,543 |
| 73 | CK Hutchison Holdings Ltd | 1 HK | BW9P816 | 0.47% | 249,500 |
| 74 | TCL Electronics Holdings Ltd | 1070 HK | 6193788 | 0.47% | 1,271,000 |
| 75 | NSK Ltd | 6471 JP | 6641544 | 0.47% | 282,900 |
| 76 | Bouygues SA | EN FP | 4002121 | 0.47% | 37,952 |
| 77 | Norsk Hydro ASA | NHY NO | B11HK39 | 0.47% | 232,759 |
| 78 | NatWest Group PLC | NWG LN | BM8PJY7 | 0.47% | 226,706 |
| 79 | SSAB AB | SSABB SS | B17H3F6 | 0.47% | 223,960 |
| 80 | thyssenkrupp AG | TKA GR | 5636927 | 0.47% | 157,112 |
| 81 | Hankook Tire & Technology Co Ltd | 161390 KS | B7T5KQ0 | 0.46% | 46,211 |
| 82 | Bank of Ireland Group PLC | BIRG ID | BD1RP61 | 0.46% | 100,433 |
| 83 | Cemex SAB de CV | CEMEXCPO MM | 2406457 | 0.46% | 1,624,820 |
| 84 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | ERICB SS | 5959378 | 0.46% | 183,941 |
| 85 | TMBThanachart Bank PCL | TTB-R TB | 6365145 | 0.46% | 25,992,600 |
| 86 | Yara International ASA | YAR NO | 7751259 | 0.46% | 45,966 |
| 87 | Ambev SA | ABEV3 BZ | BG7ZWY7 | 0.45% | 625,822 |
| 88 | Orkla ASA | ORK NO | B1VQF42 | 0.45% | 178,214 |
| 89 | RBH BANK BHD | RHBBANK MK | 6244675 | 0.45% | 968,400 |
| 90 | ROCKWOOL A/S | ROCKB DC | BRJCHK4 | 0.45% | 59,853 |
| 91 | Vestas Wind Systems A/S | VWS DC | BN4MYF5 | 0.45% | 68,401 |
| 92 | Embotelladora Andina SA | 2311454 | 2311454 | 0.44% | 394,841 |
| 93 | WH Group Ltd | 288 HK | BLLHKZ1 | 0.44% | 1,775,500 |
| 94 | Alamtri Resources Indonesia Tbk PT | ADRO IJ | B3BQFC4 | 0.44% | 15,103,900 |
| 95 | AGL Energy Ltd | AGL AU | BSS7GP5 | 0.44% | 334,038 |
| 96 | AMMB Holdings Bhd | AMM MK | 6047023 | 0.44% | 1,220,500 |
| 97 | ICON PLC | ICLR | G4705A100 | 0.44% | 11,129 |
| 98 | ORANGE S.A. | ORA FP | 5176177 | 0.44% | 106,870 |
| 99 | Seatrium Ltd | STM SP | BNZKZY4 | 0.44% | 1,258,900 |
| 100 | TIM SA/Brazil | TIMS3 BZ | BN71RB6 | 0.44% | 441,480 |
| 101 | Hanwha Corp | 000880 KS | 6496755 | 0.43% | 28,323 |
| 102 | Pacific Basin Shipping Ltd | 2343 HK | B01RQM3 | 0.43% | 5,358,605 |
| 103 | Hannstar Board Corp | 5469 TT | 6328933 | 0.43% | 685,000 |
| 104 | Air Canada | AC CN | BSDHYK1 | 0.43% | 109,117 |
| 105 | Aegon Ltd | AGN NA | BPH0Y27 | 0.43% | 218,759 |
| 106 | IHH Healthcare Bhd | IHH MK | B83X6P8 | 0.43% | 944,700 |
| 107 | Bank Leumi Le-Israel BM | LUMI IT | 6076425 | 0.43% | 83,955 |
| 108 | Norwegian Air Shuttle ASA | NAS NO | 7742123 | 0.43% | 1,253,097 |
| 109 | J Sainsbury PLC | SBRY LN | B019KW7 | 0.43% | 416,599 |
| 110 | Telekom Malaysia Bhd | T MK | 6868398 | 0.43% | 1,032,400 |
| 111 | Telefonica Brasil SA | VIVT3 BZ | B6XFBX3 | 0.43% | 280,438 |
| 112 | Vodafone Group PLC | VOD LN | BH4HKS3 | 0.43% | 1,433,273 |
| 113 | Kia Corp | 000270 KS | 6490928 | 0.42% | 19,575 |
| 114 | KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV | AD NA | BD0Q398 | 0.42% | 44,345 |
| 115 | Bavarian Nordic A/S | BAVA DC | 5564619 | 0.42% | 63,841 |
| 116 | Coca-Cola HBC AG | CCH LN | B9895B7 | 0.42% | 26,839 |
| 117 | Holcim AG | HOLN SW | 7110753 | 0.42% | 19,878 |
| 118 | Malayan Banking Bhd | MAY MK | 6556325 | 0.42% | 699,900 |
| 119 | Telenor ASA | TEL NO | 4732495 | 0.42% | 128,297 |
| 120 | voestalpine AG | VOE AV | 4943402 | 0.42% | 38,731 |
| 121 | El Al Israel Airlines | ELAL IT | 6632140 | 0.41% | 359,232 |
| 122 | Old Mutual Ltd | OMU SJ | BDVPYN5 | 0.41% | 2,179,631 |
| 123 | Singapore Telecommunications Ltd | ST SP | B02PY11 | 0.41% | 525,800 |
| 124 | Centerra Gold Inc | CG CN | B01NXQ4 | 0.40% | 106,964 |
| 125 | FLSmidth & Co A/S | FLS DC | 5263574 | 0.40% | 23,726 |
| 126 | H Lundbeck A/S | HLUNB DC | BMGTJT6 | 0.40% | 259,560 |
| 127 | Latam Airlines Group SA | LTM CI | 2518932 | 0.40% | 62,619,677 |
| 128 | Mowi ASA | MOWI NO | B02L486 | 0.40% | 93,422 |
| 129 | Qantas Airways Ltd | QAN AU | 6710347 | 0.40% | 238,007 |
| 130 | Swissquote Group Holding SA | SQN SW | BN4KLB4 | 0.40% | 35,720 |
| 131 | Tiger Brands Ltd | TBS SJ | B0J4PP2 | 0.40% | 97,518 |
| 132 | LG Uplus Corp | 032640 KS | 6290902 | 0.39% | 184,225 |
| 133 | LG Display Co Ltd | 034220 KS | B01VZN9 | 0.39% | 243,974 |
| 134 | Hyundai Glovis Co Ltd | 086280 KS | B0V3XR5 | 0.39% | 13,556 |
| 135 | Israel Discount Bank Ltd | DSCT IT | 6451271 | 0.39% | 171,458 |
| 136 | Falabella SA | FALAB CI | 2771672 | 0.39% | 269,960 |
| 137 | Genting Singapore Ltd | GENS SP | BDRTVP2 | 0.39% | 3,603,900 |
| 138 | Genmab A/S | GMAB DC | 4595739 | 0.39% | 5,890 |
| 139 | PTT Oil & Retail Business PCL | OR-R TB | BN73M62 | 0.39% | 4,493,400 |
| 140 | Thai Airways International PCL | THAI-R TB | 6364971 | 0.39% | 9,097,500 |
| 141 | Tryg A/S | TRYG DC | BXDZ972 | 0.39% | 74,099 |
| 142 | HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co Ltd | 009540 KS | 6446620 | 0.38% | 7,053 |
| 143 | KUNLUN ENERGY CO LTD | 135 HK | 6340078 | 0.38% | 2,042,000 |
| 144 | United Tractors Tbk PT | UNTR IJ | 6230845 | 0.38% | 1,320,700 |
| 145 | China Airlines Ltd | 2610 TT | 6189657 | 0.37% | 2,252,000 |
| 146 | Aisin Corp | 7259 JP | 6010702 | 0.37% | 114,800 |
| 147 | Continental AG | CON GR | 4598589 | 0.37% | 18,943 |
| 148 | Jyske Bank A/S | JYSK DC | B0386J1 | 0.37% | 11,098 |
| 149 | PGE Polska Grupa Energetyczna SA | PGE PW | B544PW9 | 0.37% | 643,119 |
| 150 | Perseus Mining Ltd | PRU AU | B02FBC1 | 0.37% | 474,856 |
| 151 | SATS Ltd | SATS SP | 6243586 | 0.37% | 469,200 |
| 152 | HD Hyundai Co Ltd | 267250 KS | BD4HFT1 | 0.36% | 11,854 |
| 153 | United Laboratories International Holdings Ltd/The | 3933 HK | B1P70H9 | 0.36% | 1,334,000 |
| 154 | China Taiping Insurance Holdings Co Ltd | 966 HK | 6264048 | 0.36% | 656,000 |
| 155 | Aptiv PLC | APTV | G3265R107 | 0.36% | 26,684 |
| 156 | Fortuna Mining Corp | FVI CN | BPLQGB4 | 0.36% | 180,041 |
| 157 | Evergreen Marine Corp Taiwan Ltd | 2603 TT | 6324500 | 0.35% | 262,000 |
| 158 | Yue Yuen Industrial Holdings Ltd | 551 HK | 6586537 | 0.35% | 956,000 |
| 159 | Kumba Iron Ore Ltd | KIO SJ | B1G4262 | 0.35% | 87,008 |
| 160 | Leroy Seafood Group ASA | LSG NO | 4691916 | 0.35% | 379,765 |
| 161 | MISC Bhd | MISC MK | 6557997 | 0.35% | 832,300 |
| 162 | Regis Resources Ltd | RRL AU | 6476542 | 0.35% | 356,845 |
| 163 | UOL Group Ltd | UOL SP | 6916844 | 0.35% | 209,300 |
| 164 | Johnson Electric Holdings Ltd | 179 HK | BP4JH17 | 0.34% | 563,000 |
| 165 | Mobvista Inc | 1860 HK | BHR7002 | 0.34% | 1,067,000 |
| 166 | Cia Energetica de Minas Gerais | CMIG4 BZ | B1YBRG0 | 0.34% | 696,417 |
| 167 | DCC PLC | DCC LN | 0242493 | 0.34% | 18,159 |
| 168 | Parex Resources Inc | PXT CN | B575D14 | 0.34% | 101,728 |
| 169 | KT Corp | 030200 KS | 6505316 | 0.33% | 41,517 |
| 170 | People's Insurance Co Group of China Ltd/The | 1339 HK | B8RZJZ1 | 0.33% | 2,406,000 |
| 171 | Endeavour Mining PLC | EDV CN | BN7KJJ5 | 0.33% | 27,126 |
| 172 | OceanaGold Corp | OGC CN | BQXQY26 | 0.33% | 55,613 |
| 173 | Wan Hai Lines Ltd | 2615 TT | 6932334 | 0.32% | 582,000 |
| 174 | Astra International Tbk PT | ASII IJ | B800MQ5 | 0.32% | 5,539,300 |
| 175 | BANCO BILBAO VIZCAYA | BBVA SM | 5501906 | 0.32% | 55,229 |
| 176 | GN Store Nord AS | GN DC | 4501093 | 0.32% | 102,223 |
| 177 | Yancoal Australia Ltd | YAL AU | B84LB45 | 0.32% | 366,215 |
| 178 | Zealand Pharma A/S | ZEAL DC | B0SDJB4 | 0.32% | 29,951 |
| 179 | China Resources Pharmaceutical Group Ltd | 3320 HK | BYNGG26 | 0.31% | 2,426,500 |
| 180 | Arcadyan Technology Corp | 3596 TT | B28SKW1 | 0.31% | 226,000 |
| 181 | Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT | BBNI IJ | 6727121 | 0.31% | 7,755,100 |
| 182 | Cencosud SA | CENCOSUD CI | B00R3L2 | 0.30% | 588,951 |
| 183 | Ramelius Resources Ltd | RMS AU | 6586872 | 0.29% | 605,864 |
| 184 | Venture Corp Ltd | VMS SP | 6927374 | 0.29% | 94,300 |
| 185 | Volvo Car AB | VOLCARB SS | BRS7SK7 | 0.29% | 586,383 |
| 186 | Worley Ltd | WOR AU | 6562474 | 0.29% | 172,731 |
| 187 | Korea Electric Power Corp | 015760 KS | 6495730 | 0.28% | 49,808 |
| 188 | Country Garden Services Holdings Co Ltd | 6098 HK | BDQZP48 | 0.28% | 1,904,000 |
| 189 | Avolta AG | AVOL SW | B0R80X9 | 0.28% | 18,033 |
| 190 | CIMB Group Holdings Bhd | CIMB MK | 6075745 | 0.27% | 640,200 |
| 191 | U.S. Bank Money Market Deposit Account 06/01/2031 | USBFS03 | 8AMMF0A84 | 0.27% | 1,181,034 |
| 192 | Konica Minolta Inc | 4902 JP | 6496700 | 0.26% | 321,700 |
| 193 | Carrefour SA | CA FP | 5641567 | 0.26% | 62,273 |
| 194 | Kingfisher PLC | KGF LN | 3319521 | 0.26% | 297,287 |
| 195 | Whitehaven Coal Ltd | WHC AU | B1XQXC4 | 0.26% | 220,861 |
| 196 | ANTAM Persero Tbk | ANTM IJ | 6053859 | 0.25% | 7,187,200 |
| 197 | Fresenius Medical Care AG | FME GR | 5129074 | 0.25% | 23,085 |
| 198 | iFAST Corp Ltd | IFAST SP | BTDY3B3 | 0.25% | 160,800 |
| 199 | Adecco Group AG | ADEN SW | 7110720 | 0.24% | 52,851 |
| 200 | Cogna Educacao SA | COGN3 BZ | BHNWPB7 | 0.24% | 2,386,664 |
| 201 | Telkom Indonesia Persero Tbk PT | TLKM IJ | BD4T6W7 | 0.24% | 7,838,200 |
| 202 | Talanx AG | TLX GR | B8F0TD6 | 0.24% | 8,044 |
| 203 | Primax Electronics Ltd | 4915 TT | B5M70F8 | 0.23% | 491,000 |
| 204 | BANGKOK BANK THB10 (NVDR) | BBL-R TB | 6368360 | 0.23% | 174,000 |
| 205 | ComfortDelGro Corp Ltd | CD SP | 6603737 | 0.23% | 987,100 |
| 206 | Magazine Luiza SA | MGLU3 BZ | B4975P9 | 0.21% | 1,126,489 |
| 207 | Centrica PLC | CNA LN | B033F22 | 0.20% | 373,058 |
| 208 | K+S AG | SDF GR | B54C017 | 0.20% | 57,709 |
| 209 | Yangzijiang Maritime Development Ltd | 8YZ SP | BVSYC71 | 0.18% | 1,734,300 |
| 210 | Signify NV | LIGHT NA | BYY7VY5 | 0.18% | 41,935 |
| 211 | STMicroelectronics NV | STMM S4 | 5962343 | 0.18% | 11,236 |
| 212 | Gjensidige Forsikring ASA | GJF NO | B4PH0C5 | 0.17% | 27,176 |
| 213 | Banco Bradesco SA | BBDC4 BZ | B00FM53 | 0.16% | 202,828 |
| 214 | Danske Bank A/S | DANSKE DC | 4588825 | 0.16% | 13,122 |
| 215 | Forvia SE | FRVIA FP | 4400446 | 0.16% | 68,527 |
| 216 | Nippon Shinyaku Co Ltd | 4516 JP | 6640563 | 0.14% | 24,700 |
| 217 | Plus500 Ltd | PLUS LN | BBT3PS9 | 0.14% | 8,804 |
| 218 | Ageas SA/NV | AGS BB | B86S2N0 | 0.11% | 6,117 |
| 219 | Banco Santander Chile | BSAN CI | 2000257 | 0.11% | 5,688,060 |
| 220 | Freenet AG | FNTN GR | B1SK0S6 | 0.10% | 17,212 |
| 221 | Jardine Cycle & Carriage Ltd | JCNC SP | 6242260 | 0.10% | 21,100 |
| 222 | SWATCH GROUP CHF2.25(BR) | UHR SW | 7184725 | 0.10% | 1,872 |
| 223 | CaixaBank SA | CABK SM | B283W97 | 0.09% | 26,232 |
| 224 | Inmode Ltd | INMD | M5425M103 | 0.09% | 27,140 |
| 225 | Alior Bank SA | ALR PW | B8W8F13 | 0.08% | 9,282 |
| 226 | Indokripto Koin Semesta Tbk PT | COIN IJ | BV6GGR7 | 0.08% | 10,290,100 |
| 227 | Perrigo Co PLC | PRGO | G97822103 | 0.08% | 33,471 |
| 228 | Versigent PLC | VGNT | G9600F104 | 0.08% | 8,895 |
| 229 | HelloFresh SE | HFG GR | BYWH8S0 | 0.07% | 66,732 |
| 230 | Mapfre SA | MAP SM | B1G40S0 | 0.07% | 64,775 |
| 231 | TELECOM ITALIA SPA | TIT IM | BXNT952 | 0.06% | 26,979 |
| 232 | TUI AG | TUI1 GR | BNC3GJ8 | 0.06% | 30,653 |
| 233 | Proximus SADP | PROX BB | B00D9P6 | 0.05% | 33,630 |
| 234 | Roche Holding AG | ROP SW | BTMJD19 | 0.05% | 565 |
| 235 | Allianz SE | ALV GR | 5231485 | 0.04% | 392 |
| 236 | Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT | BBRI IJ | 6709099 | 0.04% | 1,112,300 |
| 237 | Schaeffler AG | SHA0 GR | BV5F6V9 | 0.04% | 19,858 |
| 238 | Suedzucker AG | SZU GR | 5784462 | 0.04% | 13,723 |
| 239 | BRAZILIAN REAL | BRL | CASHBRL | 0.03% | 791,261 |
| 240 | NongShim Co Ltd | 004370 KS | 6638115 | 0.02% | 417 |
| 241 | HONG KONG DOLLAR | HKD | CASHHKD | 0.01% | 445,536 |
| 242 | Swisscom AG | SCMN SW | 5533976 | 0.01% | 77 |
| 243 | NEW TAIWAN DOLLAR | TWD | CASHTWD | 0.01% | 1,328,000 |
| 244 | CANADIAN DOLLAR | CAD | CASHCAD | 0.00% | 10,391 |
| 245 | EURO | EUR | CASHEUR | 0.00% | 5,575 |
| 246 | Severstal PAO | SVST LI | B1G4YH7 | 0.00% | 24,074 |
| 247 | DANISH KRONE | DKK | CASHDKK | -0.01% | -259,352 |
| index | Calendar Year 2025 | First Quarter 2026 | Second Quarter 2026 | Third Quarter 2026 | Forth Quarter 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Days traded at premium | 69 | 23 | 34 | 0 | 0 |
| 1 | Days traded at NAV | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Days traded at discount | 180 | 38 | 28 | 2 | 0 |
As of DATE
| index | Country | Weight |
|---|---|---|
| 0 | Taiwan, Province Of China | 10.76% |
| 1 | Korea, Republic Of | 10.47% |
| 2 | Norway | 6.92% |
| 3 | Singapore | 6.33% |
| 4 | Denmark | 5.89% |
| 5 | Hong Kong | 5.72% |
| 6 | Canada | 5.11% |
| 7 | Japan | 4.65% |
| 8 | Switzerland | 4.26% |
| 9 | Germany | 3.69% |
| 10 | Brazil | 3.27% |
| 11 | Malaysia | 3.26% |
| 12 | Ireland | 3.24% |
| 13 | Australia | 2.87% |
| 14 | United Kingdom | 2.39% |
| 15 | Thailand | 2.32% |
| 16 | Indonesia | 2.17% |
| 17 | Israel | 2.05% |
| 18 | Sweden | 1.96% |
| 19 | South Africa | 1.94% |
| 20 | Chile | 1.58% |
| 21 | France | 1.43% |
| 22 | Poland | 1.07% |
| 23 | Netherlands | 1.03% |
| 24 | China | 0.97% |
| 25 | United States | 0.93% |
| 26 | Finland | 0.82% |
| 27 | Austria | 0.48% |
| 28 | Italy | 0.47% |
| 29 | Portugal | 0.47% |
| 30 | Mexico | 0.46% |
| 31 | Peru | 0.43% |
| 32 | Spain | 0.43% |
| 33 | Belgium | 0.16% |
| 34 | Russian Federation | 0% |
As of DATE
| index | Name | Weight |
|---|---|---|
| 0 | Information Technology | 19.22% |
| 1 | Financials | 17.38% |
| 2 | Industrials | 16.05% |
| 3 | Consumer Discretionary | 11.52% |
| 4 | Materials | 8.39% |
| 5 | Energy | 6.32% |
| 6 | Consumer Staples | 5.63% |
| 7 | Health Care | 5.50% |
| 8 | Communication Services | 5.38% |
| 9 | Utilities | 3.01% |
| 10 | Money Market Deposit Account | 0.93% |
| 11 | Real Estate | 0.67% |
As of DATE
| index | Currency | Abbr. | Weight |
|---|---|---|---|
| 0 | New Taiwan dollar | TWD | 10.76% |
| 1 | South Korean won | KRW | 10.47% |
| 2 | European euro | EUR | 9.60% |
| 3 | Norwegian krone | NOK | 7.51% |
| 4 | Hong Kong dollar | HKD | 7.16% |
| 5 | Danish krone | DKK | 5.89% |
| 6 | Canadian dollar | CAD | 5.48% |
| 7 | United States dollar | USD | 5.28% |
| 8 | Singapore dollar | SGD | 5.26% |
| 9 | Japanese yen | JPY | 4.65% |
| 10 | Brazilian real | BRL | 3.27% |
| 11 | Malaysian ringgit | MYR | 3.26% |
| 12 | Australian dollar | AUD | 2.87% |
| 13 | Pound sterling | GBP | 2.78% |
| 14 | Swiss franc | CHF | 2.40% |
| 15 | Thai baht | THB | 2.32% |
| 16 | Indonesian rupiah | IDR | 2.17% |
| 17 | Swedish krona | SEK | 1.96% |
| 18 | South African rand | ZAR | 1.94% |
| 19 | Israeli new shekel | ILS | 1.85% |
| 20 | Chilean peso | CLP | 1.58% |
| 21 | Polish zloty | PLN | 1.08% |
| 22 | Mexican peso | MXN | 0.46% |
As of DATE
